* 자율적 투자방향 결정에 한계가 있는 철도시설관리자는 대상에서 제외
* 투자공시는 연차별 철도안전 시행계획을 기준으로 안전투자 계획 및 집행내역 작성
* 안전투자 실적 : ’19년 1.51조→’20년 2.57조→ ’21년 2.19조, ‘19년 대비 44.9%↑
** 계획대비 실적 : ’19년 89.8% →’20년 97.3%→’21년 89.3%, ‘19년 대비 0.5%p↓
(단위:백만원)
|
(단위:백만원)
|
안전투자 실적 | 안전투자 계획 대비 실적 |
기관 | 철도공사 | 서울 | 부산 | 인천 | 대구 | 서울9호선 | 에스알 |
실적 | 4,400.860 (71.8%) |
1,189,482 (19.0%) |
215,162 (3.4%) |
66,858 (1.1%) |
62,629 (1.0%) |
57,975 (0.9%) |
42,429 (0.7%) |
기관 | 공항철도 | 대전 | 인천공항 | 부산김해 | 용인 | 광주 | 의정부 |
실적 | 41,076 (0.7%) |
25,127 (0.4%) |
19,074 (0.3%) |
11,083 (0.2%) |
7.981 (0.1%) |
7,947 (0.1%) |
5,932 (0.1%) |
기관 | 신분당선 | 우이신설 | 경기철도 | 김포골드 | 서부광역 | 남양주 | |
실적 | 5,461 (0.1%) |
3,986 (0.1%) |
3,542 (0.1%) |
426 (0.01%) |
60 (0.001%) |
신규기관으로 없음 |
* 연도별 계획 : ’22년 1조 5,095억 → ’23년 2조 5,691억 → ’24년 2조 1,875억
(단위:백만원)
|
|
안전투자 향후 3년간 계획 |
기관 | 철도공사 | 서울 | 부산 | 인천 | 대구 | 에스알 | 공항철도 |
계획 | 4,400.860 (71.8%) |
1,189,482 (19.0%) |
215,162 (3.4%) |
66,858 (1.1%) |
62,629 (1.0%) |
57,975 (0.9%) |
42,429 (0.7%) |
기관 | 서울9호선 | 대전 | 부산김해 | 인천공항 | 광주 | 신분당선 | 우이신설 |
계획 | 41,076 (0.7%) |
25,127 (0.4%) |
19,074 (0.3%) |
11,083 (0.2%) |
7.981 (0.1%) |
7,947 (0.1%) |
5,932 (0.1%) |
기관 | 경기철도 | 김포골드 | 의정부 | 용인 | 남양주* | ||
계획 | 5,461 (0.1%) |
3,986 (0.1%) |
3,542 (0.1%) |
426 (0.01%) |
60 (0.001%) |
* 남양주도시공사 : ‘22.3월 개통한 수도권7호선 연장선인 진접선 구간 역사운영 위탁사(철도안전관리체계 승인 有)
기관 | 구분 | 2019 (Y-3) |
2020 (Y-2) |
2021 (Y-1) |
2022 (당해연도) |
2023 (Y+1) |
2024 (Y+2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 계획 | 1,680,993.7 | 2,640,907 | 2,448,294.4 | 3,113,286 | 3,449,704.1 | 2,558,087.6 |
실적 | 1,509,465.4 | 2,569,083.4 | 2,187,461.5 | ||||
실적/계획(%) | 89.8% | 97.3% | 89.3% | ||||
한국철도공사 | 계획 | 1,039,476 | 1,683,293 | 1,797,032 | 2,041,549 | 2,048,342 | 1,378,467 |
실적 | 1,003,273 | 1,808,032 | 1,688,555 | ||||
실적/계획(%) | 96.5% | 107.4% | 94.0% | ||||
서울교통공사 | 계획 | 489,046 | 734,728 | 437,341 | 728,405 | 1,029,043 | 918,658 |
실적 | 367,451 | 540,461 | 281,570 | ||||
실적/계획(%) | 75.1% | 73.6% | 64.4% | ||||
부산교통공사 | 계획 | 51,679 | 84,985 | 74,907 | 157,233 | 214,179 | 112,687 |
실적 | 50,321 | 92,242 | 72,599 | ||||
실적/계획(%) | 97.4% | 108.5% | 96.9% | ||||
주식회사 에스알 | 계획 | 26,272 | 13,067 | 15,003 | 15,965 | 15,228 | 15,155 |
실적 | 17,369 | 12,178 | 12,882 | ||||
실적/계획(%) | 66.1% | 93.2% | 85.9% | ||||
대구도시철도공사 | 계획 | 23,637.1 | 23,631 | 24,180 | 35,859 | 33,566 | 32,953 |
실적 | 21,063.8 | 20,470 | 21,095 | ||||
실적/계획(%) | 89.1% | 86.6% | 87.2% | ||||
인천교통공사 | 계획 | 10,052.5 | 22,097.6 | 29,323.2 | 34,958.6 | 38,256.4 | 45,383.2 |
실적 | 10,895.3 | 22,727.7 | 33,234.9 | ||||
실적/계획(%) | 108.4% | 102.9% | 113.3% | ||||
대전도시철도공사 | 계획 | 6,806 | 7,212 | 12,577 | 11,813 | 12,403 | 13,023 |
실적 | 6,412 | 6,435 | 12,280 | ||||
실적/계획(%) | 94.2% | 89.2% | 97.6% | ||||
광주광역시 도시철도공사 | 계획 | 2,452 | 2,867 | 3,292 | 6,027 | 4,318 | 5,467 |
실적 | 2,193 | 2,783 | 2,971 | ||||
실적/계획(%) | 89.4% | 97.1% | 90.2% | ||||
공항철도㈜ | 계획 | 8,528 | 13,696.5 | 15,633.1 | 31,375.9 | 12,269.07 | 2,187.12 |
실적 | 8,882.54 | 13,605.61 | 18,588 | ||||
실적/계획(%) | 104.2% | 99.3% | 118.9% | ||||
부산-김해경전철㈜ | 계획 | 1,580 | 2,776 | 4,117 | 4,210 | 11,738 | 7,211 |
실적 | 1,936 | 2,875 | 6,272 | ||||
실적/계획(%) | 122.5% | 103.6% | 152.3% | ||||
서울시메트로 9호선㈜ | 계획 | 4,702 | 32,957 | 21,346 | 23,362 | 8,882 | 8,882 |
실적 | 4,578 | 30,005 | 23,392 | ||||
실적/계획(%) | 97.4% | 91.0% | 109.6% | ||||
신분당선㈜ | 계획 | 874.7 | 1,595.9 | 1,721.8 | 5,060.7 | 5,161.9 | 5,256.2 |
실적 | 823.6 | 1,559.1 | 3,077.8 | ||||
실적/계획(%) | 94.2% | 97.7% | 178.8% | ||||
경기철도㈜ | 계획 | 381.2 | 1,398.1 | 1,585.1 | 2,437.4 | 2,486.1 | 2,535.9 |
실적 | 419.4 | 1,429.5 | 1,692.6 | ||||
실적/계획(%) | 110.0% | 102.2% | 106.8% | ||||
의정부경량전철㈜ | 계획 | 5,167 | 1,385 | 630.4 | 705 | 712.5 | 720 |
실적 | 4,532.85 | 776.1 | 623 | ||||
실적/계획(%) | 87.7% | 56.0% | 98.8% | ||||
우이신설경전철㈜ | 계획 | 14 | 1,535 | 2,594 | 3,070 | 2,956 | 3,504 |
실적 | 8 | 1,695 | 2,265 | ||||
실적/계획(%) | 57.1% | 110.4% | 87.3% | ||||
김포골드라인운영㈜ *‘20.09. 개통 |
계획 | - | 58 | 1,479.3 | 3,435.1 | 459.4 | 482.6 |
실적 | - | 55.8 | 370.3 | ||||
실적/계획(%) | - | 96.2% | 25.0% | ||||
용인경량전철㈜ | 계획 | 1,126.2 | 7,637.4 | 298.5 | 975 | 257 | 257 |
실적 | 1,336.69 | 5,886.01 | 758.03 | ||||
실적/계획(%) | 118.7% | 77.1% | 253.9% | ||||
인천국제공항공사㈜ | 계획 | 9,200 | 5,989 | 5,234 | 6,447 | 9,447 | 5,259 |
실적 | 7,970 | 5,868 | 5,236 | ||||
실적/계획(%) | 86.6% | 98.0% | 100.0% | ||||
남양주도시공사㈜ | 계획 | - | - | - | 398 | - | - |
실적 | - | - | - | ||||
실적/계획(%) | - | - | - |
* 남양주도시공사는 남양주시와 매년 위·수탁 협약을 통해 사업예산이 정해져 향후 계획은 공란
기관 | 구분 | 2019 (Y-3) |
2020 (Y-2) |
2021 (Y-1) |
2022 (당해연도) |
2023 (Y+1) |
2024 (Y+2) |
소계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 소 계 | 계획 | 1,680,993.72 | 2,640,906.95 | 2,448,294.40 | 3,113,286 | 3,449,704.1 | 2,558,087.6 | 15,891,272.77 |
실적 | 1,509,465.4 | 2,569,083.4 | 2,187,461.53 | 6,266,010.33 | |||||
철도차량교체비 | 계획 | 486,615 | 738,252.5 | 530,244.6 | 1,486,014.5 | 1,590,438.4 | 820,693.4 | 5,652,258.4 | |
실적 | 462,527.1 | 885,422.1 | 561,705.4 | 1,909,654.6 | |||||
철도시설개량비 | 계획 | 876,878.4 | 1,277,953.1 | 1,214,689.6 | 1,064,206.8 | 1,280,395.7 | 1,281,055.2 | 6,995,178.8 | |
실적 | 731,533.3 | 1,272,780.59 | 1,038,351.21 | 3,042,665.1 | |||||
안전설비설치비 | 계획 | 115,515 | 325,049 | 246,894.7 | 87,348.1 | 39,474.3 | 39,516.6 | 853,797.7 | |
실적 | 111,584.78 | 216,567.84 | 203,036.9 | 531,189.52 | |||||
안전교육훈련비 | 계획 | 10,934.9 | 8,650.8 | 6,643.8 | 5,091 | 5,437.8 | 5,513.8 | 42,272.1 | |
실적 | 6,479.36 | 5,991.5 | 4,810.1 | 17,280.96 | |||||
안전연구개발비 | 계획 | 3,645 | 2,211 | 3,630 | 1,616 | 461 | 454 | 12,017 | |
실적 | 1,545.3 | 1,833.2 | 2,859 | 6,237.5 | |||||
철도안전홍보비 | 계획 | 1,168 | 2,557 | 1,638 | 1,640.3 | 1,162.9 | 2,131.5 | 10,297.7 | |
실적 | 1,447 | 2,705.2 | 1,273.8 | 5,426 | |||||
기타 비용 | 계획 | 186,246.9 | 286,233 | 444,554.1 | 457,315.5 | 461,568.8 | 423,727.1 | 2,259,645.4 | |
실적 | 194,348.62 | 183,783.66 | 372,333 | 750,465.28 |
운영기관 구분 | 철도공사 | 서울 교통 |
부산 교통 |
에스알 | 대구 도철 |
인천 교통 |
대전 도철 |
광주 도철 |
공항 철도 |
부산-김해 | 서울9호선 | 신분당선 | 경기 철도 |
의정부경전철 | 우이 신설 |
김포골드라인 | 용인 경전철 |
인천공항공사 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 계획 | 1,797,032 | 437,341 | 74,907 | 12,577 | 24,180 | 15,003 | 15,633 | 1,585 | 3,292 | 21,346 | 29,323 | 2,594 | 299 | 630 | 1,479 | 5,234 | 1,722 | 4,117 |
실적 | 1,688,555 | 281,570 | 72,599 | 12,280 | 21,095 | 12,882 | 18,588 | 1,693 | 2,971 | 23,392 | 33,235 | 2,265 | 758 | 623 | 370 | 5,236 | 3,078 | 6,272 | |
철도차량 교체비 |
계획 | 430,184 | 46,211 | 31,135 | - | 11,210 | 10,965 | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
실적 | 561,705.4 | 18,618 | 39,367 | - | 10,507 | 10,592 | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
철도시설 개량비 |
계획 | 752,835 | 351,244 | 42,497 | - | 10,053 | 16,361 | 1,764 | 2,217 | 13,211 | 2,476 | 14,256 | 401 | 360 | 185 | 1,552 | 17 | 50 | 5,213 |
실적 | 1,038,351.2 | 237,453 | 32,148 | - | 8,177 | 20,034 | 1,700 | 1,973 | 16,049 | 4,544 | 12,144 | 1,675 | 416 | 188 | 1,317 | 15 | 10 | 5,230 | |
안전설비 설치비 |
계획 | 216,593 | 26,110 | - | 615 | 175 | 30 | 3,097 | - | 146 | - | 25 | 42 | 34 | 14 | 12 | 10 | - | - |
실적 | 203,036.9 | 17,009 | - | 130 | 123 | 30 | 3,096 | - | 145 | - | 42 | 73 | 31 | 13 | 8 | 5 | 476 | - | |
안전교육 훈련비 |
계획 | 1,184 | 3,618 | 301 | 300 | 139 | 598 | 61 | 56 | 68 | 12 | 123 | 21 | 21 | 16 | 8 | 99 | 16 | 11 |
실적 | 4,810.1 | 1,615 | 255 | 141 | 109 | 1,111 | 45 | 60 | 181 | 16 | 80 | 53 | 53 | 12 | 3 | 91 | 5 | 2 | |
안전연구 개발비 |
계획 | 2,868 | 506 | - | - | 39 | - | 24 | - | 105 | - | 88 | - | - | - | - | - | - | - |
실적 | 2,859 | 499 | - | - | 36 | - | 21 | - | 110 | 0 | 145 | - | - | - | - | - | - | - | |
철도안전 홍보비 |
계획 | 1,045 | 124 | 7 | 25 | 137 | 4 | 107 | - | 10 | 3 | 145 | 4 | 4 | 3 | 15 | 3 | 2 | 1 |
실적 | 1,273.8 | 126 | 4 | 29 | 102 | 2 | 94 | - | 10.2 | 4 | 103 | 28.7 | 29.1 | 2.8 | 2 | 2.1 | 18.8 | 0.1 | |
기타비용 | 계획 | 392,323 | 9,527 | 967 | 14,063 | 2,428 | 1,367 | 6,984 | 1,020 | 2,093 | 1,626 | 6,709 | 1,253 | 1,166 | 413 | 1,007 | 1,368 | 231 | 9 |
실적 | 372,333 | 6,250 | 825 | 12,582 | 2,040 | 1,466 | 6,784 | 939 | 2,903 | 1,708 | 10,879 | 1,248 | 1,163 | 407 | 935 | 257 | 249 | 4 |