본문 내용 바로가기 주메뉴 바로가기

Railway Statistics

Railway Crossings

  • As of the end of 2007, there are 1,455 railway crossings nationwide, among which 1,338 are class 1 crossings with automatic electric barrier or guide and 25 are class 2 with only alarm devices and 92 are class 3 with only safety signs.

Railway Crossings

※ In : ea., %

Railway Crossings
Year By Crossing Type
Total Class 1 Class 2 Class 3
1998 1,887 1,477 290 120
1999 1,844 1,719 25 100
2000 1,836 1,711 19 106
2001 1,776 1,651 21 104
2002 1,744 1,611 32 101
2003 1,719 1,590 30 99
2004 1,657 1,538 24 95
2005 1,537 1,428 27 82
2006 1,510 1,393 25 92
2007 1,455 1,338 25 92
Annual Average Growth △2.83 △0.90 △8.18 △2.55

Source : KORAIL