본문 내용 바로가기 주메뉴 바로가기

Railway Statistics

Lines & Lengths

  • As of the end of 2007, there are 81 railway lines in Korea stretching 3,391.6km in total, among which 1,375.7km is double track and 1,818.4km including the Greater Seoul subways and Joongang Line is electrified.

Lines & Lengths (2007)

※ In : ea., km

Lines & Lengths (2007)
Classification Major commercial lines Total railway length Double track length Commercial line length Electrical track length
1998 47 3,124.7 901.2 3,029.9 663.3
1999 47 3,118.6 932.1 3,023.8 663.3
2000 47 3,123.0 938.6 3,028.2 669.8
2001 48 3,125.3 1,003.8 3,030.5 667.5
2002 48 3,129.0 1,003.8 3,034.2 667.5
2003 48 3,140.3 1,022.5 3,040.7 681.3
2004 49 3,374.1 1,315.6 3,252.5 1,379.9
2005 49 3,392.0 1,345.0 3,264.1 1,665.8
2006 49 3,392.0 1,345.0 3,264.1 1,818.4
2007 49 3,391.6 1,375.7 3,263.7 1,818.4

Source : KORAIL